ملخص سريع
التصنيف: بروكر
الحالة: نشطة
الأسواق: Forex، CFDs، Indices، Commodities، Stocks، Crypto CFDs
المنصات:
أقوى نقطة: غير مذكور بوضوح
أضعف نقطة: غير مذكور بوضوح
مستوى الثقة: 8/10
معلومات الشركة
| البند | القيمة |
|---|---|
| الشركة | AMarkets |
| التصنيف | بروكر |
| الحالة | نشطة |
| نوع الشركة | Forex/CFD Broker |
| الموقع الرسمي | https://www.amarkets.com/trading/account-type/standard/ |
| الأسواق | Forex، CFDs، Indices، Commodities، Stocks، Crypto CFDs |
| المنصات | |
| الكيان القانوني | غير مذكور بوضوح |
| الدولة / المقر | غير مذكور بوضوح |
| مستوى الثقة في البيانات | 8/10 |
البرامج
| البرنامج | النوع | الحالة | الأسواق | المنصات |
|---|---|---|---|---|
| Standard | broker_live_account | نشطة | Forex، CFDs، Indices، Commodities | |
| ECN | broker_live_account | نشطة | Forex، CFDs، Indices، Commodities | |
| Zero | broker_live_account | نشطة | Forex، CFDs، Indices، Commodities |
الخطط والأسعار
| البرنامج | الخطة | حجم الحساب | السعر | هدف المرحلة 1 | هدف المرحلة 2 | الخسارة اليومية | الخسارة القصوى | نوع الدراوداون | تقسيم الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | غير محدد | 100.0 USD | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| ECN | ECN | غير محدد | 200.0 USD | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Zero | Zero | غير محدد | 200.0 USD | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
القواعد والقيود
| القاعدة | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|
| التداول وقت الأخبار | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الاحتفاظ آخر الأسبوع | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الاحتفاظ لليوم التالي | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الروبوتات EA | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| نسخ التداول | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| التحوط | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| المارتينجال | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الأربيتراج | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| HFT | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Grid Trading | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Tick Scalping | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
السحب وتقسيم الأرباح
أول سحب: غير مذكور بوضوح
تكرار السحب: غير مذكور بوضوح
تقسيم الأرباح: غير مذكور بوضوح
سياسة الاسترداد: غير مذكور بوضوح
المنصات والأسواق
الأسواق المتاحة: Forex، CFDs، Indices، Commodities، Stocks، Crypto CFDs
المنصات:
المميزات
غير مذكور بوضوح
- التصنيف: بروكر
- الحالة: نشطة
- الأسواق: Forex، CFDs، Indices، Commodities، Stocks، Crypto CFDs
العيوب
غير مذكور بوضوح
لمن تناسب؟
Official Standard account page states initial deposit USD 100, spread from 1.3 pips, no commission, leverage up to 1:3000, Islamic optional, stop out 20%
لمن لا تناسب؟
غير مذكور بوضوح
ملاحظات الثقة
غير مذكور بوضوح
- AMarkets account type overview states Zero initial deposit USD 200, spread from 0 pips, commission USD 5.5 per side, leverage up to 1:3000
المصادر الرسمية
أسئلة شائعة
هل AMarkets موثوقة؟
مستوى الثقة في البيانات: 8/10. غير مذكور بوضوح
ما هي البرامج المتاحة؟
عدد البرامج المتاحة: 3 برنامج.
ما هو تقسيم الأرباح؟
غير مذكور بوضوح
هل مسموح بالتداول وقت الأخبار؟
غير مذكور بوضوح