ملخص سريع
التصنيف: شركة تمويل كريبتو
الحالة: نشطة
الأسواق: Crypto Spot، Crypto Perpetual، Crypto Futures
المنصات: kraken
أقوى نقطة: غير مذكور بوضوح
أضعف نقطة: غير مذكور بوضوح
مستوى الثقة: 7/10
معلومات الشركة
| البند | القيمة |
|---|---|
| الشركة | Breakout |
| التصنيف | شركة تمويل كريبتو |
| الحالة | نشطة |
| نوع الشركة | Prop Firm - Crypto Evaluation |
| الموقع الرسمي | https://www.breakoutprop.com/kraken/ |
| الأسواق | Crypto Spot، Crypto Perpetual، Crypto Futures |
| المنصات | kraken |
| الكيان القانوني | غير مذكور بوضوح |
| الدولة / المقر | غير مذكور بوضوح |
| مستوى الثقة في البيانات | 7/10 |
البرامج
| البرنامج | النوع | الحالة | الأسواق | المنصات |
|---|---|---|---|---|
| 1-Step Classic | 1-step، evaluation | نشطة | Crypto | kraken |
| 2-Step | 2-step، evaluation | نشطة | Crypto | kraken |
الخطط والأسعار
| البرنامج | الخطة | حجم الحساب | السعر | هدف المرحلة 1 | هدف المرحلة 2 | الخسارة اليومية | الخسارة القصوى | نوع الدراوداون | تقسيم الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Classic | 1-Step Classic | 5000 | غير مذكور بوضوح USD | 10.0 | غير مذكور بوضوح | 3.0 | 6.0 | static_balance | 80% للمتداول / 20% للشركة |
| 1-Step Classic | 1-Step Classic | 100000 | غير مذكور بوضوح USD | 10.0 | غير مذكور بوضوح | 3.0 | 6.0 | static_balance | 80% للمتداول / 20% للشركة |
| 2-Step | 2-Step | 5000 | غير مذكور بوضوح USD | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | trailing_from_peak | 80% للمتداول / 20% للشركة |
| 2-Step | 2-Step | 200000 | غير مذكور بوضوح USD | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | trailing_from_peak | 80% للمتداول / 20% للشركة |
القواعد والقيود
| القاعدة | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|
| التداول وقت الأخبار | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الاحتفاظ آخر الأسبوع | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الاحتفاظ لليوم التالي | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الروبوتات EA | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| نسخ التداول | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| التحوط | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| المارتينجال | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الأربيتراج | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| HFT | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Grid Trading | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Tick Scalping | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
السحب وتقسيم الأرباح
أول سحب: غير مذكور بوضوح
تكرار السحب: on_demand
تقسيم الأرباح: 80% للمتداول / 20% للشركة
سياسة الاسترداد: غير مذكور بوضوح
المنصات والأسواق
الأسواق المتاحة: Crypto Spot، Crypto Perpetual، Crypto Futures
المنصات: kraken
المميزات
غير مذكور بوضوح
- التصنيف: شركة تمويل كريبتو
- الحالة: نشطة
- الأسواق: Crypto Spot، Crypto Perpetual، Crypto Futures
العيوب
غير مذكور بوضوح
لمن تناسب؟
غير مذكور بوضوح
لمن لا تناسب؟
غير مذكور بوضوح
ملاحظات الثقة
غير مذكور بوضوح
المصادر الرسمية
أسئلة شائعة
هل Breakout موثوقة؟
مستوى الثقة في البيانات: 7/10. غير مذكور بوضوح
ما هي البرامج المتاحة؟
عدد البرامج المتاحة: 2 برنامج.
ما هو تقسيم الأرباح؟
80% للمتداول / 20% للشركة
هل مسموح بالتداول وقت الأخبار؟
غير مذكور بوضوح