ملخص سريع
معلومات الشركة
| البند | القيمة |
|---|---|
| الشركة | DayTraders.com |
| التصنيف | شركة تمويل Futures |
| الحالة | نشطة |
| نوع الشركة | Prop Firm - Futures Evaluation |
| الموقع الرسمي | https://daytraders.com/ |
| الأسواق | Futures، CME، COMEX، NYMEX، CBOT |
| المنصات | rithmic |
| الكيان القانوني | غير مذكور بوضوح |
| الدولة / المقر | غير مذكور بوضوح |
| مستوى الثقة في البيانات | 7/10 |
البرامج
| البرنامج | النوع | الحالة | الأسواق | المنصات |
|---|---|---|---|---|
| 50K EOD | futures_combine، evaluation | نشطة | Futures | rithmic |
| 100K Static | futures_combine، evaluation | نشطة | Futures | rithmic |
| 50K S2F | direct_funding | نشطة | Futures | rithmic |
الخطط والأسعار
| البرنامج | الخطة | حجم الحساب | السعر | هدف المرحلة 1 | هدف المرحلة 2 | الخسارة اليومية | الخسارة القصوى | نوع الدراوداون | تقسيم الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K EOD | 50K EOD | 50000 | 70.35 USD | 3000.0 | غير مذكور بوضوح | 1250.0 | 2000 | static_balance | 90% للمتداول / 10% للشركة |
| 100K Static | 100K Static | 100000 | 65.0 USD | 5750.0 | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | 1500 | static_balance | 90% للمتداول / 10% للشركة |
| 50K S2F | 50K S2F | 50000 | 342.0 USD | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح | 1250.0 | 2500 | static_balance | 90% للمتداول / 10% للشركة |
القواعد والقيود
| القاعدة | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|
| التداول وقت الأخبار | مسموح | غير مذكور بوضوح |
| الاحتفاظ آخر الأسبوع | مسموح | غير مذكور بوضوح |
| الاحتفاظ لليوم التالي | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الروبوتات EA | مسموح | غير مذكور بوضوح |
| نسخ التداول | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| التحوط | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| المارتينجال | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الأربيتراج | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| HFT | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Grid Trading | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Tick Scalping | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
السحب وتقسيم الأرباح
أول سحب: 8
تكرار السحب: 8_qualifying_days
تقسيم الأرباح: 90% للمتداول / 10% للشركة
سياسة الاسترداد: none
المنصات والأسواق
الأسواق المتاحة: Futures، CME، COMEX، NYMEX، CBOT
المنصات: rithmic
المميزات
غير مذكور بوضوح
- التصنيف: شركة تمويل Futures
- الحالة: نشطة
- الأسواق: Futures، CME، COMEX، NYMEX، CBOT
العيوب
غير مذكور بوضوح
لمن تناسب؟
غير مذكور بوضوح
لمن لا تناسب؟
غير مذكور بوضوح
ملاحظات الثقة
Official DayTraders pricing page shows 50K EOD discounted to $70.35 one-time, profit target $3,000, total drawdown $2,000, daily loss limit $1,250, 10 contracts, 8 qualifying days payout cadence in Pro+, and $130 activation fee.
- Official DayTraders pricing page shows 50K EOD discounted to $70.35 one-time, profit target $3,000, total drawdown $2,000, daily loss limit $1,250, 10 contracts, 8 qualifying days payout cadence in Pro+, and $130 activation fee.
- Official DayTraders pricing page shows 100K Static discounted to $65 one-time, profit target $5,750, static drawdown $1,500, no daily loss limit, 8 contracts, and $130 Pro activation fee.
- Official DayTraders pricing page shows 50K S2F discounted to $342 one-time, EOD drawdown, total drawdown $2,500, daily loss limit $1,250, 10 qualifying days payout cadence, and consistency rule 20%.
المصادر الرسمية
أسئلة شائعة
هل DayTraders.com موثوقة؟
مستوى الثقة في البيانات: 7/10. Official DayTraders pricing page shows 50K EOD discounted to $70.35 one-time, profit target $3,000, total drawdown $2,000, daily loss limit $1,250, 10 contracts, 8 qualifying days payout cadence in Pro+, and $130 activation fee.
ما هي البرامج المتاحة؟
عدد البرامج المتاحة: 3 برنامج.
ما هو تقسيم الأرباح؟
90% للمتداول / 10% للشركة
هل مسموح بالتداول وقت الأخبار؟
مسموح