ملخص سريع
التصنيف: شركة تمويل CFD
الحالة: نشطة
الأسواق: Forex، CFDs، Indices، Commodities، Crypto CFDs
المنصات: MT4، MT5، cTrader
أقوى نقطة: غير مذكور بوضوح
أضعف نقطة: غير مذكور بوضوح
مستوى الثقة: 7/10
معلومات الشركة
| البند | القيمة |
|---|---|
| الشركة | FundedNext |
| التصنيف | شركة تمويل CFD |
| الحالة | نشطة |
| نوع الشركة | Prop Firm - CFD/Forex Evaluation |
| الموقع الرسمي | https://fundednext.com/express/ |
| الأسواق | Forex، CFDs، Indices، Commodities، Crypto CFDs |
| المنصات | MT4، MT5، cTrader |
| الكيان القانوني | غير مذكور بوضوح |
| الدولة / المقر | غير مذكور بوضوح |
| مستوى الثقة في البيانات | 7/10 |
البرامج
| البرنامج | النوع | الحالة | الأسواق | المنصات |
|---|---|---|---|---|
| Express 1-Step | 1-step، evaluation | نشطة | Forex، CFDs، Indices، Commodities | MT4، MT5، cTrader |
| Stellar 1-Step | 1-step، evaluation | نشطة | Forex، CFDs، Indices، Commodities | MT4، MT5، cTrader |
| Stellar 2-Step | 2-step، evaluation | نشطة | Forex، CFDs، Indices، Commodities | MT4، MT5، cTrader |
الخطط والأسعار
| البرنامج | الخطة | حجم الحساب | السعر | هدف المرحلة 1 | هدف المرحلة 2 | الخسارة اليومية | الخسارة القصوى | نوع الدراوداون | تقسيم الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express 1-Step | Express 1-Step | 10000 | 59.0 USD | 5.0 | غير مذكور بوضوح | 5.0 | 10.0 | static_balance | 80% للمتداول / 20% للشركة |
| Stellar 1-Step | Stellar 1-Step | 6000 | 95.0 USD | 6.0 | غير مذكور بوضوح | 3.0 | 6.0 | static_balance | 80% للمتداول / 20% للشركة |
| Stellar 1-Step | Stellar 1-Step | 10000 | 129.0 USD | 6.0 | غير مذكور بوضوح | 3.0 | 6.0 | static_balance | 80% للمتداول / 20% للشركة |
| Stellar 2-Step | Stellar 2-Step | 5000 | 49.0 USD | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | static_balance | 80% للمتداول / 20% للشركة |
القواعد والقيود
| القاعدة | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|
| التداول وقت الأخبار | مقيد | 5min |
| الاحتفاظ آخر الأسبوع | مسموح | غير مذكور بوضوح |
| الاحتفاظ لليوم التالي | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الروبوتات EA | مقيد | no_grid |
| نسخ التداول | غير مذكور بوضوح | no_public_signals |
| التحوط | مقيد | غير مذكور بوضوح |
| المارتينجال | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| الأربيتراج | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| HFT | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Grid Trading | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
| Tick Scalping | غير مذكور بوضوح | غير مذكور بوضوح |
السحب وتقسيم الأرباح
أول سحب: 14
تكرار السحب: كل 14 يومًا
تقسيم الأرباح: 80% للمتداول / 20% للشركة
سياسة الاسترداد: لا
المنصات والأسواق
الأسواق المتاحة: Forex، CFDs، Indices، Commodities، Crypto CFDs
المنصات: MT4، MT5، cTrader
المميزات
غير مذكور بوضوح
- التصنيف: شركة تمويل CFD
- الحالة: نشطة
- الأسواق: Forex، CFDs، Indices، Commodities، Crypto CFDs
العيوب
غير مذكور بوضوح
لمن تناسب؟
غير مذكور بوضوح
لمن لا تناسب؟
غير مذكور بوضوح
ملاحظات الثقة
غير مذكور بوضوح
المصادر الرسمية
أسئلة شائعة
هل FundedNext موثوقة؟
مستوى الثقة في البيانات: 7/10. غير مذكور بوضوح
ما هي البرامج المتاحة؟
عدد البرامج المتاحة: 3 برنامج.
ما هو تقسيم الأرباح؟
80% للمتداول / 20% للشركة
هل مسموح بالتداول وقت الأخبار؟
مقيد